This is an alphabetical listing of our antibodies. Please click on the product
name to view specificity, preparation, and usage information. There are also
links to download a data sheet and view available references or protocols.
| 1,3 Butadiene Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T102 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 192-IgG Mouse Monoclonal, Alexa488-labeled | FL-03 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 192-IgG Mouse Monoclonal, Cy3-labeled | FL-01 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 3-Hydroxykynurenine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T172 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 4,5-Dihydroxytryptamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T081 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5,6-Dihydroxytryptamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T105 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5,7-Dihydroxytryptamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T106 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Aminolevulinic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T087 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Hydroxy-Indole Acetic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T187 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Hydroxy-Indole Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T188 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T03 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Hydroxytryptophan Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T09 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Hydroxytryptophol Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T082 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Methoxytryptamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T078 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 5-Methoxytryptophan Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T080 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 6 His Mouse Monoclonal | AB-213 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 6-Hydroxydopamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T104 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| 6-Hydroxytryptamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T103 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| ACTH Rabbit Polyclonal | AB-09 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| AKT1 (Phosphorylated, Ser-473) Rabbit Polyclonal | AB-204 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| AKT1 (Phosphorylated, Ser-473) Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-203 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| AKT1 Polyclonal Antibody | AB-305 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| AKT1 Polyclonal Antibody, HRP-labeled | AB-306 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| AKT2 (PKB-beta) Rabbit Polyclonal | AB-205 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| AKT2 Polyclonal Antibody | AB-341 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| AKT3 Polyclonal Antibody | AB-342 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| ATP Binding Cassette A1 Protein Mouse Monoclonal | AB-208 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Abscisic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T131 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetyl salicylic acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T074 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetylated Lysine Rabbit Polyclonal | AB-202 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetylated Lysine Rabbit Polyclonal, BSA-labeled | AB-270 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetylated Lysine Rabbit Polyclonal, Biotin-labeled | AB-201 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetylated Lysine Rabbit Polyclonal, FITC-labeled | AB-269 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetylated Lysine Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-296 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetylcholine Mouse Monoclonal, Conjugated ^ | AB-T029 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acetylcholine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T02 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Acrolein Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T091 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Adiponectin Mouse Monoclonal | AB-401 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Adrenaline Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T069 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Agmatine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T128 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Alkalescens dispar Rabbit Polyclonal | AB-T166 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Alpha-Tocopherol Acid Succinate Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T145 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-1Ar) Rabbit Polyclonal, affinity-purified + | AB-N25AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-1Ar) Rabbit Polyclonal, affinity-purified Alexa488 labeled | FL-N25AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-1Br) Rabbit Polyclonal, affinity-purified + | AB-N26AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-1Br) Rabbit Polyclonal, affinity-purified Alexa488 labeled | FL-N26AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-1r) Rabbit Polyclonal, affinity-purified + | AB-N27AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-1r) Rabbit Polyclonal, affinity-purified Alexa488 labeled | FL-N27AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-2r) Rabbit Polyclonal, affinity-purified + | AB-N28AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Angiotensin II receptor (AT-2r) Rabbit Polyclonal, affinity-purified Alexa488 labeled | FL-N28AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Anthranilic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T155 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Anthrax LF Rabbit Polyclonal | AB-402 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Anthrax PA Rabbit Polyclonal | AB-403 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Anti-Phospho-S6 Peptide Rabbit Polyclonal | AB-207 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Anti-Phospho-S6 Peptide Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-206 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Ascorbic Acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T151 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Azelaic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T093 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| B-Actin Mouse Monoclonal | AB-333 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| B-Actin Rabbit Polyclonal | AB-273 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| B-Tubulin Rabbit Polyclonal | AB-274 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| B220 (CD45R) Rat Monoclonal | AB-404 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| BAM12P Rabbit Polyclonal | AB-13 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| BAM22P Rabbit Polyclonal | AB-12 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Basigin Mouse Monoclonal + | AB-42 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Basigin Mouse Monoclonal, Alexa488 labeled | FL-42 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Benzo(a)pyrene (BAP) Rabbit Polyclonal, Conjugated | AB-T137 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Beta-alanine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T033 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Biotin Rabbit Polyclonal | AB-280 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Biotin Rabbit Polyclonal, BSA-labeled | AB-283 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Biotin Rabbit Polyclonal, FITC-labeled | AB-282 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Biotin Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-281 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| BoNT/E Rabbit Polyclonal | AB-44 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Bone Morphogenetic protein-2 Mouse Monoclonal | AB-405 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Brain-Derived Neurotrophic Factor Mouse Monoclonal | AB-406 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD14 Mouse Monoclonal | AB-412 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD14 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-410 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD14 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-411 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD1A (T6, LEU6) Mouse Monoclonal | AB-413 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD2 (T11, LFA-2) Mouse Monoclonal | AB-414 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD2 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-554 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD20 Recombinant Monoclonal | AB-415 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD21 Mouse Monoclonal | AB-555 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD21 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-556 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD21 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-557 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD22 Mouse Monoclonal * | AB-36 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD25 Mouse Monoclonal * + | AB-18 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD25 Mouse Monoclonal, Alexa488 labeled | FL-18 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD25 Rat Monoclonal * + | AB-19 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD25 Rat Monoclonal, Alexa488 labeled | FL-19 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD28 Hamster Monoclonal | AB-569 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD28 Hamster Monoclonal, Biotin-labeled | AB-570 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD28 Hamster Monoclonal, FITC-labeled | AB-571 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD3 Mouse Monoclonal | AB-416 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD3 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-418 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD3 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-419 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD3 Rat Monoclonal | AB-417 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD4 Mouse Monoclonal | AB-420 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD4 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-422 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD4 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-423 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD4 Rat Monoclonal | AB-421 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD4 Rat Monoclonal, Biotin-labeled | AB-583 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD4 Rat Monoclonal, FITC-labeled | AB-584 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD40 Mouse Monoclonal | AB-561 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD40 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-562 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD40 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-563 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD44 Mouse Monoclonal | AB-426 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD44 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-424 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD44 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-425 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD44 Rat Monoclonal | AB-585 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD44 Rat Monoclonal, Biotin-labeled | AB-586 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD44 Rat Monoclonal, FITC-labeled | AB-587 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD45 Mouse Monoclonal | AB-558 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD45 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-559 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD45 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-560 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD5 Mouse Monoclonal | AB-427 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD58 Mouse Monoclonal | AB-572 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD58 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-573 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD58 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-574 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD8 Mouse Monoclonal | AB-428 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD8 Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-429 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD8 Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-430 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD8 Rat Monoclonal | AB-575 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD8 Rat Monoclonal, Biotin-labeled | AB-576 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD8 Rat Monoclonal, FITC-labeled | AB-577 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD80 Rat Monoclonal | AB-431 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD86 Rat Monoclonal | AB-578 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD86 Rat Monoclonal, Biotin-labeled | AB-579 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD86 Rat Monoclonal, FITC-labeled | AB-580 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD90 Thy-1 Rat Monoclonal | AB-432 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD90 Thy-1.1 Rat Monoclonal | AB-433 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CD90 Thy-1.2 Rat Monoclonal | AB-434 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CFP Mouse Monoclonal | AB-278 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| CTLA-4 Hamster Monoclonal | AB-436 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Capric Acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T085 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Caproic Acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T083 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Caprylic Acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T084 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Carboxymethyl Lysine Antibody | AB-339 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Carboxymethyl Lysine Antibody | AB-340 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Carnosine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T134 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Chlamydia LPS Mouse Monoclonal | AB-435 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Chloramphenicol Antibody | AB-290 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Chloramphenicol Antibody, HRP-labeled | AB-291 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Cholera Toxin subunit A Rabbit Polyclonal | AB-43 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Choline Acetyltransferase Rabbit Polyclonal | AB-N34 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Choline Acetyltransferase Rabbit Polyclonal, affinity-purified + | AB-N34AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Choline Acetyltransferase Rabbit Polyclonal, affinity-purified Alexa488 labeled | FL-N34AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Citrobacter koseri Rabbit Polyclonal | AB-T056 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Citrulline Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T127 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Competitive Inhibitor of the Methyl Lysine Antibody | AB-286 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Competitive Inhibitor of the Tri-methyl Lysine Antibody | AB-287 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Competitive inhibitor of the Anti-acetylated Lysine Antibody | AB-295 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Corticotropin Releasing Hormone Rabbit Polyclonal | AB-02 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Alanine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T049 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Aspartic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T046 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Aspartic Acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T047 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Biotin Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T146 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Cysteine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T050 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Glutamic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T045 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Methionine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T051 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Pantothenic Acid Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T143 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Serine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T048 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Tryptophan Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T052 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D-Tyrosine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T053 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D.Amphetamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T176 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| D.Serine Mouse Monoclonal, Conjugated ^ | AB-T175 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| DL-5-hydroxytryptophan Mouse Monoclonal, Conjugated ^ | AB-T077 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| DYKDDDDK-Tag Mouse Monoclonal | AB-209 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| DYKDDDDK-Tag Rabbit Polyclonal | AB-334 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| DYKDDDDK-Tag Rabbit Polyclonal, FITC-labeled | AB-336 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| DYKDDDDK-Tag Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-335 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dengue-2 Virus Envelope Mouse Monoclonal | AB-437 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Diamino-Pentane Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T135 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Diclofenac Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T184 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Diclofenac Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T185 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dimethylbenzanthracene (DMBA) Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T136 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Donkey Anti-Goat IgG, FITC-labeled | FL-11 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Mouse Monoclonal, Conjugated ^ | AB-T11 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T07 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T068 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Transporter Rat Monoclonal (DAT-ECD) * + | AB-N17 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Transporter Rat Monoclonal (DAT-ECD), Alexa488 labeled | FL-N17 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Transporter Rat Monoclonal (DAT-ECD), FITC-labeled | FL-14 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Transporter Rat Monoclonal (DAT-NT) + | AB-N18 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine Transporter Rat Monoclonal (DAT-NT), Alexa488 labeled | FL-N18 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Dopamine anti-idiotype Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T019 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| E-Selectin Mouse Monoclonal | AB-438 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| ERK1/ERK2 Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-210 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Endorphin Beta Rabbit Polyclonal | AB-10 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Enkephalin (Leu5) Rabbit Polyclonal | AB-03 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Enterobacter Cloacae Rabbit Polyclonal | AB-T157 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Eotaxin-1 (CCL11) Mouse Monoclonal | AB-440 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Eotaxin-2 Mouse Monoclonal | AB-441 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Epidermal Growth Factor Mouse Monoclonal | AB-442 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Erythropoietin Mouse Monoclonal | AB-444 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Erythropoietin clone NYRhEPO Mouse Monoclonal | AB-443 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Escherichia coli O26:B6 Rabbit Polyclonal | AB-T165 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Escherichia coli O26:B6:H11 Rabbit Polyclonal | AB-T164 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| FAS (CD95) Blocking Mouse Monoclonal | AB-446 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| FAS (CD95) Blocking/Activating Mouse Monoclonal | AB-447 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| FLAG peptide IgG1/kappa Mouse Monoclonal | AB-450 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| FLAG peptide IgG2b Mouse Monoclonal | AB-451 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| FLAG peptide IgG2b Mouse Monoclonal, HRP-labeled | AB-449 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Factor IX Mouse Monoclonal | AB-445 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Fibroblast Growth Factor Rabbit Polyclonal, mammalian | AB-07 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Fibroblast Growth Factor Rabbit Polyclonal, rat | AB-08 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Fibroblast Growth Factor-basic Mouse Monoclonal | AB-448 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Folic Acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T147 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Formiate Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T100 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| G CSF Mouse Monoclonal | AB-456 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| G CSF Mouse Monoclonal, Biotin-labeled | AB-454 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| G CSF Mouse Monoclonal, FITC-labeled | AB-455 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GABA Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T10 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GABA Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T158 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GAD65 (B78) Human Monoclonal + | AB-N12 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GAD65 (B78) Human Monoclonal, Alexa488 labeled | FL-N12 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GAD65 (B96) Human Monoclonal + | AB-N13 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GAD65 (B96) Human Monoclonal, Alexa488 labeled | FL-N13 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GAPDH Mouse Monoclonal | AB-267 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GAT-1 Rabbit Polyclonal, Alexa488-labeled affinity-purified * | FL-N37 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GAT-1 Rabbit Polyclonal, affinity-purified * | AB-N37 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GFP Mouse Monoclonal | AB-268 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GM CSF Mouse Monoclonal | AB-452 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GST Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-45HRP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GST Rabbit Polyclonal, affinity-purified | AB-45AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GST-Tag Mouse Monoclonal | AB-211 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| GST-Tag Rabbit Polyclonal | AB-276 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Gibberellic Acid Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T130 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Glutathione Rabbit Polyclonal | AB-316 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Glutathione Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T01 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Glutathione Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-338 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Glutathione Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T139 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Glycine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T023 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Glyoxal Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T181 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Goat Anti-Mouse IgG, FITC-labeled | FL-07 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Goat Anti-Rabbit IgG, FITC-labeled | FL-04 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Goat Anti-Rat IgG, FITC-labeled | FL-10 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Gonorrhea Mouse Monoclonal | AB-453 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Growth Hormone IgG1 Mouse Monoclonal | AB-458 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Growth Hormone IgG2b Mouse Monoclonal | AB-457 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Growth Hormone Releasing Factor Rabbit Polyclonal, human | AB-01 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Growth Hormone Releasing Factor Rabbit Polyclonal, rat | AB-16 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Growth Hormone Releasing Factor Rabbit Polyclonal, rat affinity-purified + | AB-16AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Growth Hormone Releasing Factor Rabbit Polyclonal, rat affinity-purified Alexa488 labeled | FL-16AP | USD $ | EURO € | GBP £ |
| H-2K Mouse Monoclonal | AB-465 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HA Mouse Monoclonal | AB-467 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HA Mouse Monoclonal, HRP-labeled | AB-466 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HA Rabbit Polyclonal | AB-469 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HA-tag Peptide IgG2b/kappa Mouse Monoclonal | AB-468 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HBV Mouse Monoclonal | AB-472 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HBsAg Recombinant | AB-470 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HBsAgA Goat Polyclonal | AB-471 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HCV Core Mouse Monoclonal | AB-581 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HCV NS3 Mouse Monoclonal | AB-473 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HEL Mouse Monoclonal | AB-475 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-1 gp120 Mouse Monoclonal | AB-479 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-1 gp120 Purified Rabbit Polyclonal | AB-480 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-1 gp120 Rabbit Polyclonal | AB-481 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-1 gp41 Mouse Monoclonal | AB-482 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-1 gp41 Rabbit Polyclonal | AB-483 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-1 p24 Mouse Monoclonal | AB-484 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-2 gp39 Mouse Monoclonal | AB-485 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HIV-2 gp39 Rabbit Polyclonal | AB-486 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HMGB1 Mouse Monoclonal | AB-588 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HRP Rabbit Polyclonal | AB-279 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| HTLV-1 TAX Mouse Monoclonal | AB-582 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Hafnia Alvei Rabbit Polyclonal | AB-T156 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Heparanase 1 HP130 Mouse Monoclonal | AB-476 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Heparanase-1 3/17 Mouse Monoclonal | AB-477 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Heparanase-1 Rabbit Polyclonal | AB-478 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| His-tag Rabbit Polyclonal | AB-275 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| His-tag Rabbit Polyclonal, HRP-labeled | AB-302 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histamine Mouse Monoclonal, Conjugated ^ | AB-T16 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histamine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T024 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histamine Rat Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T025 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histidine Rabbit Polyclonal, Conjugated ^ | AB-T038 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 10 Rabbit Polyclonal | AB-314 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 11 Rabbit Polyclonal | AB-315 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 2 Rabbit Polyclonal | AB-307 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 3 Rabbit Polyclonal | AB-337 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 4 Rabbit Polyclonal | AB-308 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 5 Rabbit Polyclonal | AB-309 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 6 Rabbit Polyclonal | AB-310 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 7 Rabbit Polyclonal | AB-311 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 8 Rabbit Polyclonal | AB-312 | USD $ | EURO € | GBP £ |
| Histone Deacetylase 9 Rabbit Polyclonal | AB-313 | USD $ | EURO € | GBP £ |
